PARA traders QUE LO QUIEREN TODO
Únase al principal punto de encuentro en Europa para operadores e inversores. Descubra nuestras competitivas comisiones, nuestra plataforma tecnológicamente avanzada y nuestra amplia selección de mas de 150 mercados globales, todo diseñado para facilitarle el camino hacia el crecimiento financiero.
COMERCIO MUNDIAL
DE BAJO COSTE
Opere en todo el mundo con comisiones bajas y sin costes ocultos. Con MEXEM sólo pagas la comisión por las operaciones que realizas. Ezenkívül ingyenes piaci adatokkal rendelkezik az EU és az EU országainak piacáról.
MEXEM | OTP bank | BANKINTER | RENTA 4 | |
---|---|---|---|---|
ACCIONES EE.UU. | . | |||
100 acciones - érték $1000 | $1.00 | $4.50 | $20.00 | $15.00 |
250 acciones - érték $5000 | $1.00 | $14.50 | $20.00 | $15.00 |
1000 acciones - érték $10000 | $1.00 | $27.00 | $20.00 | $15.00 |
EURONEXT | . | |||
Sap € 1000 | €1.80 | €4.90 | €3.95 | €15.00 |
Volkswagen 3000 € | €1.80 | €4.90 | €8.00 | €15.00 |
Siemens 5000 € | €3.00 | €4.90 | €8.00 | €15.00 |
Eni 5000 euró | €3.00 | €4.90 | €8.00 | €15.00 |
L Óréal 6500 € | €3.90 | €4.90 | €8.00 | €15.00 |
Allianz 7500 € | €4.50 | €4.90 | €8.00 | €15.00 |
OPCIONES * | . | |||
Opciones EUR* | €1.36 | €0.75 | Desde €2.50 | N/A |
Opciones s/Indices EUR | €1.36 | €0.75 | Desde €2.50 | N/A |
Opciones s/acciones EE.UU. | $2.00 | €0.75 | Desde $8.00 | N/A |
Opciones s/ETF EE.UU. | $2.00 | €0.75 | Desde $8.00 | N/A |
FUTUROS | . | |||
DAX | €1.80 | €0.75 | €9.50 | €7.00 |
USA határidős ügyletek | €1.00 | €0.75 | Desde $5.00 | $12.00 |
Micro S&P 500 | €1.00 | €0.75 | $1.25 | $10.00 |
Nota: Datos extraídos el 03/06/2024. Tenga en cuenta que los precios de los corredores pueden haber cambiado desde esta fecha. Además, es posible que algunas personas hayan recibido precios personalizados o ajustados de ciertos corredores. Consulte siempre el sitio web oficial del corredor o comuníquese con ellos directamente para obtener la información más actualizada.
Para negociar acciones con DEGIRO, paga una tarifa anual de 2,50 € como cliente.
Para acceder a opciones y futuros con DEGIRO , pagas una cuota mensual de 5,00€.
TRES SENCILLOS PASOS

Abra una nueva cuenta

Transfiera fondos a su cuenta MEXEM recién abierta.

Inicie su trading con las comisiones reducidas y tarifas preferenciales de MEXEM.